FAG FRA VIDEREGÅENDE SKOLE Skolen er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. For fagplaner: http://skolenettet.ls.no/
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmenne
fag |
||||
| Kurs | Forhåndskunnskaper | Uketimer i vidg. skole | Antall brev | Pris |
| Matematikk 1 MA | Ungdomsskole eller tilsvarende | 5 | 10 | 5.000,- |
| Engelsk | Ungdomsskole eller tilsvarende | 5 | 15 | 8.000,- |
| Naturfag | Utgår, da det er er nødvendig med praktiske elevøvelser |
|
||
| Nyere historie | Ungdomsskole eller tilsvarende | 4 | 8 | 4.000,- |
| Samfunnslære | Ungdomsskole eller tilsvarende | 2 | 4 | 2.000,- |
| Norsk | Ungdomsskole eller tilsvarende | 14 | 18 | 10.000,- |
| Allmenne
fag - Studieretningsfag Fag fra VK1 og VK 2 (Fag fra 2. og 3. klasse i videregående skole) |
|||||
| Fag | Forhåndskunnskaper | Eksamen | Uketimer i vidg. skole | Antall brev | Pris |
| Engelsk VK 1 | Grunnkurs | Muntlig og skriftlig | 5 | 8 | 4.000,- |
| Engelsk VK2 | VK1 | Muntlig og skriftlig | 5 | 8 | 4.000,- |
| Matematikk | |||||
| 2 MXMY | Grunnkurs | Skriftlig | 5 | 10 | 5.000,- |
Yrkesfag |
||||
| Fag | Forhåndskunnskaper | Eksamen | Antall brev | Pris |
| Helse og sosialfag - Grunnkurs | Ungdomsskole eller tilsvarende | Skriftlig | 20 | 10.000,- |
| Omsorgsfag | Ungdomsskole eller tilsvarende | Skriftlig | 18 | 9.000,- |
| Barne- og ungdomsarbeiderfag | Ungdomsskole eller tilsvarende | Skriftlig | 18 | 9.000,- |
Snøfrid Skaare N-2640 Vinstra l tlf:61 29 29 50 l mob:95 06 61 68 l fax:61 29 29 55 l Org.nr.:971 230 681 l snoefrid@online.no
FAG FRA VIDEREGÅENDE SKOLE Skolen er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. For fagplaner: http://skolenettet.ls.no/ |
|